|
Россия, г.Омск, ул.М.Никифорова,5 |
|
+7(3812) 65-22-68 |
|
ohpk@mail.ru |
|
vk.com/vhni_omsk |

Уважаемые посетители! Приглашаем вас подписаться на наш канал в МАХ

Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации

рейтинги публикаций
| ID поступающего | Направление | Сдан оригинал документа | Балл аттестата (до сотых) | Рисунок | Живопись | Всего (б) | ||
| Дизайн | Хт | ДПИ и НП | ||||||
| 545105 | 1 | да | 4.82 | 90 | 86 | 176 | ||
| 449493 | 1 | нет | 4.93 | 86 | 86 | 172 | ||
| 416537 | 1 | нет | 4.35 | 86 | 81 | 167 | ||
| 561613 | 1 | нет | 4.05 | 81 | 86 | 167 | ||
| 385617 | 1 | да | 4.09 | 80 | 86 | 166 | ||
| 454312 | 1 | нет | 3.62 | 84 | 71 | 155 | ||
| 653663 | 1 | нет | 4.35 | 75 | 80 | 155 | ||
| 147048 | 1 | нет | 3.80 | 71 | 80 | 151 | ||
| 769015 | 1 | да | 4.20 | 80 | 70 | 150 | ||
| 732056 | 1 | нет | 4.63 | 75 | 75 | 150 | ||
| 731955 | 1 | нет | 4.23 | 75 | 75 | 150 | ||
| 631477 | 1 | нет | 3.90 | 71 | 75 | 146 | ||
| 737519 | 1 | нет | 4.45 | 71 | 75 | 146 | ||
| 698035 | 1 | нет | 4.00 | 80 | 65 | 145 | ||
| 737668 | 1 | нет | 4.30 | 70 | 75 | 145 | ||
| 151524 | 1 | нет | 4.12 | 71 | 71 | 142 | ||
| 433412 | 1 | нет | 3.59 | 71 | 71 | 142 | ||
| 690154 | 1 | да | 3.60 | 71 | 70 | 141 | ||
| 657137 | 1 | нет | 4.44 | 71 | 70 | 141 | ||
| 327350 | 1 | нет | 3.90 | 61 | 75 | 136 | ||
| 310964 | 1 | нет | 4.29 | 71 | 65 | 136 | ||
| 164825 | 1 | нет | 4.35 | 71 | 65 | 136 | ||
| 563467 | 1 | да | 4.20 | 65 | 71 | 136 | ||
| 564963 | 1 | нет | 4.50 | 65 | 65 | 130 | ||
| 581992 | 1 | да | 3.45 | 65 | 65 | 130 | ||
| 257711 | 1 | нет | 4.17 | 65 | 65 | 130 | ||
| 451609 | 1 | нет | 3.87 | 65 | 65 | 130 | ||
| 567919 | 1 | да | 3.80 | 62 | 65 | 127 | ||
| 751224 | 1 | да | 3.97 | 65 | 60 | 125 | ||
| 756079 | 1 | да | 3.59 | 60 | 60 | 120 | ||
| 695766 | 1 | нет | 3.40 | 56 | 60 | 116 | ||
| ID поступающего | Направление | Всего | |||
| Традиционное прикладное искусство | Рисунок | живопись | |||
| 2240341 | 1 | 92 | 90 | 182 | |
| 2099578 | 1 | 86 | 90 | 176 | |
| 2102841 | 1 | 90 | 86 | 176 | |
| 2124009 | 1 | 89 | 86 | 175 | |
| 1530405 | 1 | 90 | 85 | 175 | |
| 2127832 | 1 | 82 | 85 | 167 | |
| 2680453 | 1 | 78 | 82 | 160 | |
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет традиционных художественных промыслов»
Сибирский институт традиционного прикладного искусства
объявляет приём на 2026 – 2027 учебный год
уровень среднего профессионального образования:
|
специальность |
вид |
кол-во бюджетных мест |
вступительные экзамены |
|
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
|
художественная роспись по дереву (Урало-сибирская)
|
15 |
ОГЭ рисунок живопись |
|
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
|
художественное оформление кожи и меха |
15 |
ОГЭ рисунок живопись |
|
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
|
20 |
ОГЭ рисунок живопись |
уровень высшего образования (бакалавриат):
|
Направление подготовки |
вид |
кол-во бюджетных мест |
вступительные экзамены |
|
54.03.05 Традиционное прикладное искусство |
художественная роспись по дереву (Урало-сибирская)
|
6 |
рисунок живопись русский язык ЕГЭ литература ЕГЭ |
приёмная компания работает с 20 июня 2026 г. по 10 июля 2026 г.
экзаменационные испытания с 17 июля 2026 г. по 25 июля 2026 г.
график работы приёмной комиссии:
понедельник – пятница
с 10:00 до 17:00
суббота с 10:00 до 13:00
по вопросам поступления просим обращаться к ответственному секретарю приёмной комиссии СИТПИ РУТХП по адресу ohpk@mail.ru, телефон 8(3812) 65-22-68.
